Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Lasten | 3.998 | N | 3.992 | N | 3.860 | N | 3.783 | N | 3.784 | N | 3.781 | N |
Baten | 1.609 | V | 1.643 | V | 1.528 | V | 1.899 | V | 1.899 | V | 1.899 | V |
Storting reserve | 9 | N | 203 | N | 9 | N | 9 | N | 9 | N | 9 | N |
Onttrekking reserve | 339 | V | 224 | V | 58 | V | 58 | V | 58 | V | 58 | V |
In 2022 is de begroting voor de verkiezingen incidenteel met € 194.000 opgehoogd in verband met te nemen corona maatregelen. Deze extra lasten zijn onttrokken uit de reserve Steun en Herstelcorona, waarin de rijksbijdrage was gestort.
Sinds 2014 is de geldigheidstermijn van reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten) voor personen boven de 18 jaar verlengd van 5 naar 10 jaar. Het gevolg van deze verlengde geldigheidstermijn is dat vanaf maart 2019 het aantal aanvragen sterk is afgenomen. Dit effect zien we in de daling van de baten in 2023 ten opzichte van 2022.