Bijlage 1C - Historisch overzicht actuele begroting 2022
Bedragen x € 1.000 | ||||
Programma | Begroting 2022 | Actuele begroting 2022 | ||
---|---|---|---|---|
01 Maatschappelijke voorzieningen | ||||
Lasten | 23.298 | N | 24.802 | N |
Baten | 231 | V | 396 | V |
Saldo | 23.067 | N | 24.405 | N |
Storting reserves | 247 | N | 248 | N |
Onttrekking reserves | 509 | V | 2.106 | V |
Saldo resultaat | 22.806 | N | 22.547 | N |
02 Preventieve ondersteuning | ||||
Lasten | 28.984 | N | 34.339 | N |
Baten | 4.116 | V | 6.526 | V |
Saldo | 24.869 | N | 27.813 | N |
Storting reserves | 49 | N | 0 | N |
Onttrekking reserves | 69 | V | 2.053 | V |
Saldo resultaat | 24.848 | N | 25.759 | N |
03 Individuele ondersteuning | ||||
Lasten | 131.359 | N | 146.084 | N |
Baten | 28.537 | V | 30.009 | V |
Saldo | 102.821 | N | 116.075 | N |
Storting reserves | 1.278 | N | 1.132 | N |
Onttrekking reserves | 276 | V | 2.329 | V |
Saldo resultaat | 103.824 | N | 114.878 | N |
04 Economie en Mobiliteit | ||||
Lasten | 25.335 | N | 23.679 | N |
Baten | 21.503 | V | 19.449 | V |
Saldo | 3.832 | N | 4.230 | N |
Storting reserves | 127 | N | 190 | N |
Onttrekking reserves | 430 | V | 604 | V |
Saldo resultaat | 3.528 | N | 3.815 | N |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
Lasten | 79.658 | N | 96.759 | N |
Baten | 65.126 | V | 68.561 | V |
Saldo | 14.533 | N | 28.198 | N |
Storting reserves | 36.962 | N | 29.956 | N |
Onttrekking reserves | 39.253 | V | 45.181 | V |
Saldo resultaat | 12.242 | N | 12.974 | N |
06 Veiligheid | ||||
Lasten | 12.914 | N | 14.891 | N |
Baten | 807 | V | 1.016 | V |
Saldo | 12.107 | N | 13.875 | N |
Storting reserves | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserves | 184 | V | 235 | V |
Saldo resultaat | 11.922 | N | 13.641 | N |
07 Kwaliteit leefomgeving | ||||
Lasten | 34.450 | N | 38.386 | N |
Baten | 14.903 | V | 14.769 | V |
Saldo | 19.547 | N | 23.616 | N |
Storting reserves | 2.284 | N | 2.244 | N |
Onttrekking reserves | 1.548 | V | 1.969 | V |
Saldo resultaat | 20.283 | N | 23.892 | N |
08 Bestuur en Organisatie | ||||
Lasten | 60.440 | N | 62.354 | N |
Baten | 259.089 | V | 286.069 | V |
Saldo | 198.650 | V | 223.715 | V |
Storting reserves | 13.392 | N | 22.064 | N |
Onttrekking reserves | 14.196 | V | 15.854 | V |
Saldo resultaat | 199.453 | V | 217.505 | V |
Totaal | ||||
Lasten | 396.438 | N | 441.294 | N |
Baten | 394.312 | V | 426.796 | V |
Saldo | 2.126 | N | 14.498 | N |
Storting reserves | 54.339 | N | 55.833 | N |
Onttrekking reserves | 56.465 | V | 70.331 | V |
Saldo resultaat | 0 | N | 0 | N |
De mutaties tussen stand (Primitieve) Begroting 2022 en Actuele begroting 2022 betreft in de eerste plaats de verwerking van zowel de besluitvorming Programmabegroting 2022-2025 als Voorjaarsbrief 2023-2026. Daarnaast wordt de actualisatie van de stortingen en onttrekkingen reserves verwerkt.