Bijlage 1F - Geprognosticeerde balans 2023-2026
| Bedragen x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Prognose 2022 Boekwaarde | Prognose 2023 Boekwaarde | Prognose 2024 Boekwaarde | Prognose 2025 Boekwaarde | Prognose 2026 Boekwaarde | Prognose 2027 Boekwaarde |
Immateriële vaste activa | 1.765 | 1.946 | 1.774 | 1.941 | 1.850 | 3.358 |
Materiële vaste activa economisch nut | 188.000 | 210.512 | 236.691 | 243.161 | 228.236 | 218.749 |
Materiële vaste activa economisch nut, met mogelijke heffing ter bestrijding van de kosten | 10.491 | 9.918 | 9.441 | 8.754 | 8.065 | 7.376 |
Materiële vaste activa maatschappelijk nut | 79.722 | 92.384 | 105.203 | 143.163 | 151.609 | 147.298 |
Financiële vaste activa | 62.679 | 58.957 | 56.474 | 54.049 | 51.472 | 49.158 |
Totaal vaste activa | 342.657 | 373.716 | 409.584 | 451.068 | 441.233 | 425.939 |
Voorraden | 37.494 | 23.295 | 51.626 | 46.649 | 37.691 | 26.066 |
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar | 66.857 | 46.599 | 46.599 | 46.599 | 46.599 | 46.599 |
Liquide middelen | 884 | 2.626 | 2.626 | 2.626 | 2.626 | 2.626 |
Overlopende activa | 32.885 | 29.827 | 29.827 | 29.827 | 29.827 | 29.827 |
Totaal vlottende activa | 138.120 | 102.347 | 130.678 | 125.701 | 116.743 | 105.118 |
Totaal Activa | 480.777 | 476.063 | 540.262 | 576.768 | 557.975 | 531.057 |
Eigen vermogen | 154.603 | 140.106 | 155.298 | 166.308 | 178.203 | 165.982 |
Voorzieningen | 46.372 | 39.813 | 34.931 | 32.867 | 29.323 | 25.909 |
Vaste schulden met een looptijd ≥ 1 jaar | 164.581 | 169.648 | 230.436 | 272.899 | 244.955 | 233.871 |
Totaal vaste passiva | 365.556 | 349.566 | 420.665 | 472.074 | 452.481 | 425.763 |
Vlottende schulden met een looptijd < 1 jr. | 14.456 | 41.618 | 41.218 | 41.118 | 41.918 | 41.718 |
Overlopende passiva | 38.163 | 21.302 | 14.802 | 0 | 0 | 0 |
Overige overlopende passiva | 62.602 | 63.576 | 63.576 | 63.576 | 63.576 | 63.576 |
Totaal vlottende passiva | 115.221 | 126.497 | 119.597 | 104.694 | 105.494 | 105.294 |
Totaal Passiva | 480.777 | 476.063 | 540.262 | 576.768 | 557.975 | 531.057 |
Deze staat toont jaarrekening 2021 en vijf jaarschijven vanuit de geprognostiseerde balans PB2023-2026 (kolommen C t/m G). |