Bijlage 7 - Overzicht (Depla)beleidsindicatoren
Indicator | Eenheid | Periode | Waarde | Waarde gemeenten 100.000 - 300.000 inwoners |
---|---|---|---|---|
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2021 | 7,3 | |
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2021 | 7,2 | |
Apparaatskosten | kosten per inwoner | 2021 | 730 | |
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2021 | 17,2 | |
Overhead | % van totale lasten | 2021 | 8,6 | |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | € | 2022 | 714 | 834 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € | 2022 | 740 | 913 |
Gemiddelde WOZ waarde | x €1.000 | 2021 | 309 | 273 |
Nieuw gebouwde woningen | per 1.000 woningen | 2021 | 11,2 | 9,9 |
Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2020 | 89 | 167 |
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit | % | 2020 | 14,5 | 11,6 |
Winkeldiefstallen | per 1.000 inwoners | 2021 | 1,8 | 2,4 |
Diefstallen uit woning | per 1.000 inwoners | 2021 | 1,9 | 1,4 |
Geweldsmisdrijven | per 1.000 inwoners | 2021 | 3 | 4,9 |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | per 1.000 inwoners | 2021 | 5,5 | 7,1 |
Verwijzingen Halt | per 1.000 jongeren | 2021 | 7 | 10 |
Jongeren met een delict voor de rechter | % | 2020 | 1 | 1 |
Demografische druk | % | 2022 | 75,9 | 63,9 |
Niet-sporters | % | 2020 | 50,6 | 47,7 |
Banen | per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | 2021 | 786,3 | 886,2 |
Vestigingen (van bedrijven) | per 1.000 inw.15 t/m 64jr | 2021 | 159,5 | 154,2 |
Netto arbeidsparticipatie | % | 2021 | 72,1 | 70,3 |
Functiemenging | % | 2021 | 54,2 | 56,2 |
Personen met een bijstandsuitkering | per 10.000 inwoners | 2021 | 289,1 | 492,9 |
Lopende re-integratievoorzieningen | per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 2020 | 214,5 | 179,6 |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | per 10.000 inwoners | 2021 | 630 | 729 |
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin | % | 2020 | 4 | 7 |
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren | % | 2020 | 2 | 2 |
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % | 2021 | 1,5 | 2,2 |
Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | 2020 | 0,6 | 3,1 |
Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | 2021 | 20 | 18 |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2021 | 11,1 | 13,2 |
Jongeren met jeugdreclassering | % | 2021 | 0,2 | 0,4 |
Jongeren met jeugdbescherming | % | 2021 | 1,0 | 1,3 |
www.waarstaatjegemeente.nl - 28 september 2022 |