We hanteren de volgende zes dienstverleningsnormen (succesfactoren) om onze dienstverlening te kunnen meten:
1. Het aantal afwijzingen van aanvragen.
2. De doorlooptijd van aanvragen van moment binnenkomst tot en met de afhandeling.
3. Aantal klantvragen naar aanleiding van uitgaande brieven en publicaties naar inwoners en ondernemers.
4. Het aantal statusvragen over een product of dienst.
5. Het behalen van de Edese servicenormen.
6. Het aantal terugbelverzoeken per product en afdeling.
Deze zes dienstverleningsnormen vertalen we per domein of afdeling naar concrete kritische prestatie indicatoren voor iedere product/dienst. Waarbij we vanuit een nulmeting een (haalbare) norm en meetmethodiek bepalen. We starten hierbij met het kwantificeren van de producten vanuit het fysieke en sociale domein en zullen op basis van ervaringen een model voor continue verbetering toe gaan passen op alle gemeentelijke producten en diensten.
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023* | waarde | ||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over publieke dienstverlening | - | 67 | - | 74 | n.v.t. | |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | ||||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over gemeentelijke informatievoorziening | - | 75 | - | 82 | n.v.t. | |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | ||||||
Rapportcijfer digitale dienstverlening | - | 7,4 | - | 8,1 | n.v.t. | |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | ||||||
Gemiddelde doorlooptijd producten en diensten (dagen) | 13 | 19 | 18 | 16 | n.v.t. | |
Percentage aanvragen dat na streefdatum openstaat (servicenorm) | 18,4 | 21,8 | 15,3 | 14 | n.v.t. | |
Aantal terugbelverzoeken | 18.219 | 17.263 | 18.289 | 16.500 | n.v.t. |
* De ambitie bij alle indicatoren is 10% verbetering.