Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Lasten | 2.152 | N | 2.089 | N | 2.050 | N | 2.050 | N | 2.050 | N | 2.050 | N |
Baten | 35.968 | V | 29.460 | V | 29.460 | V | 29.460 | V | 29.460 | V | 29.460 | V |
Storting reserve | 4.650 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Geen afwijkingen.