Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | waarde | ||
Kosten ambtelijk apparaat | 634 | 657 | 730 | n.v.t. | n.v.t. | |
Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur per inwoner. |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | waarde | |
Personeelsformatie | 7,0 | 7,5 | 7,3 | n.v.t. | |
De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. | |||||
Personeelsbezetting | 6,9 | 7,1 | 7.2 | n.v.t. | |
Het gaat hier om het gemiddelde van het werkelijk aantal fte dat werkzaam is. | |||||
Kosten externe inhuur | 17,4 | 14,2 | 17,2 | n.v.t. | |
Kosten als percentage van totale loonsom + totale kosten inhuur externen. | |||||
Overheadkosten | 8,6 | 9,3 | 8,6 | n.v.t. | |
Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten (exclusief toevoegingen aan de reserves) op basis van de definitie die gebruikt wordt voor Vensters Voor Bedrijfsvoering. |