Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Lasten | 3.364 | N | 6.392 | N | 5.415 | N | 5.415 | N | 5.415 | N | 5.415 | N |
Baten | 2.250 | V | 4.999 | V | 3.965 | V | 3.965 | V | 3.965 | V | 3.965 | V |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Voor onderwijsondersteuning zijn in 2022 incidenteel extra middelen vrijgekomen vanuit de Specifieke Uitkering (SPUK) Nationaal Programma Onderwijs (NPO) € 930.000 en DUO € 104.000. De extra middelen zijn bedoeld voor het inhalen van COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen. Hierdoor zijn zowel de lasten als baten in 2023 circa € 1miljoen lager.