Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | waarde | |
Percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan programma's voor- en vroegschoolse educatie (vve) | 77 (67+10)* | 72 | 81 | 85 | n.v.t. |
* Op basis van onbetrouwbare gegevens, vanaf 2019 betrouwbaar vanuit Peutermonitor die het minimale bereik aangeeft. In de tabel het feitelijke bereik. | |||||
Percentage jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar dat het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie in betreffend schooljaar | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,9 (2022) |
Percentage jongeren tussen de 18 en 23 jaar dat geen startkwalificatie heeft | 7,8 | 7,8 | 7,3 | 7,0 | n.v.t. |
Metingen vinden plaats per schooljaar. |
Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | waarde | |
Klusklassen in het Primair Onderwijs | 2 | 6 | 8 | 6 | n.v.t. |
Aantal schoolpilots | 3 | 5 | 10 | 8 | n.v.t. |
Alle schoolpilots zijn gestart. |