Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | waarde | |
Taakstelling huisvesting statushouders | 106 | 86 | 163 | n.v.t. | n.v.t. |
De vermelde waarden zijn de daadwerkelijk gerealiseerde cijfers op 31-12 van dat jaar. | |||||
Aantal trajecten vroeghulp (gericht op het jonge kind) (CJG) | 40 | 32 | 45 | n.v.t. | n.v.t. |
Aantal aanmeldingen CJG | 510 | 483 | 544 | n.v.t. | n.v.t. |
Aantal collectieve activiteiten (trainingen, cursussen, webinars) (CJG) | 52 | 38 | 52 | n.v.t. | n.v.t. |
Totaal aantal deelnemers collectieve activiteiten CJG | - | 1.024 | 544 | n.v.t. | n.v.t. |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | waarde | |
Percentage Edenaren dat zich eenzaam voelt | - | 33 | - | 30 | 48 (2020) |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat minimaal een keer per week mantelzorg geeft | - | 17 | - | 20 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage mantelzorgers dat zich tamelijk zwaar of zeer zwaar belast voelt | - | 6 | - | 6 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Met streefwaarde wordt bedoeld: bovengrens. | |||||
Percentage Edenaren dat vrijwilligerswerk doet | 48 | - | 48 | 48 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat zegt zich goed te kunnen redden | - | 91 | - | 90 | n.v.t. |
Zelfredzaamheid. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage inwoners dat het CJG kent | - | 78 | - | 85 | n.v.t. |
Tevredenheid ouders die afgelopen 12 maanden contact hebben gehad met het CJG (% (zeer) tevreden) | - | 78 | - | 80 | n.v.t. |
Percentage inwoners dat (waarschijnlijk) een beroep wil en kan doen op hun sociale netwerk wanneer zij hulp of zorg nodig hebben | - | 85 | - | 88 | n.v.t. |
Percentage jongeren (15-22 jaar) dat tevreden is over het vrijetijdsaanbod in Ede | - | 82 | - | 70 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Indicator is afkomstig van programma 1 (productgroep Cultuur). Astrant is een ketenpartner binnen programma 2. |