Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Lasten | 10.025 | N | 10.548 | N | 10.249 | N | 9.879 | N | 9.809 | N | 9.799 | N |
Baten | 324 | V | 153 | V | 153 | V | 153 | V | 153 | V | 153 | V |
Storting reserve | 234 | N | 234 | N | 234 | N | 233 | N | 233 | N | 233 | N |
Onttrekking reserve | 1.157 | V | 1.185 | V | 627 | V | 272 | V | 204 | V | 194 | V |
De lasten op productgroep Cultuur zijn in 2023 circa € 300.000 lager dan in 2022. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2022 voor € 630.000 aan subsidies is begroot en verstrekt in het kader van de COVID Steun en Herstel-regeling. Dit zien wij ook terug in het verschil onttrekking reserve 2023 ten opzichte van 2022. Daarnaast ontstaat een andere belangrijke wijziging in de lasten door de toepassing van prijsindexatie op de subsidies aan Culturele instellingen in 2023. Deze komen € 300.000 hoger uit in 2023.