Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | waarde | |
Percentage jongeren (15-22 jaar) dat tevreden is over het vrijetijdsaanbod in Ede | - | 82 | - | n.v.t. | |
Indicator is verplaatst naar programma 2, productgroep Maatschappelijke ondersteuning. | |||||
Sociale cohesie | 6,4 | - | 6,3 | n.v.t. | n.v.t. |
Schaalscore op 10-puntsschaal die is opgebouwd uit vier stellingen over sociale samenhang in de buurt. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Woonaantrekkelijkheid Ede | 25 | 26 | 25 | n.v.t. | n.v.t. |
Rangnummering woonaantrekkelijkheidsindex (Atlas voor gemeenten): hoe lager des te aantrekkelijker is de gemeente. |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | waarde | |
Percentage Edenaren dat cultuuraanbod voldoende vindt | - | 63 | - | 70 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Deelname aantal scholen aan het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit' | 29 | 33 | 40 | 52 | n.v.t. |
Percentage inwoners dat een (zeer) positief beeld heeft van de gemeente Ede (als gebied) | - | 77 | - | 77 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. |
Vervallen indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | waarde | |
Percentage jongeren (15-22 jaar) dat tevreden is over het vrijetijdsaanbod in Ede | - | 82 | - | n.v.t. | |
Indicator is verplaatst naar programma 2, productgroep Maatschappelijke ondersteuning. |