Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | waarde | |
Aantal landbouwbedrijven gevestigd in gemeente Ede | 683 | 660 | 646 | n.v.t. | - |
Functiewisselingen buitengebied | 6 | 1 | 5 | n.v.t. | - |
Aantal plannen in buitengebied waarbij woningen zijn gerealiseerd middels inzet van sloop van agrarische bebouwing. | |||||
Sloopmeters per jaar | 16.979 | 9.148 | 21.414 | n.v.t. | - |
Aantal m² gesloopte aanwezige agrarische bedrijfsbebouwing. |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | waarde | |
Waardering landschap buitengebied door inwoners | - | 93 | - | 85 | - |
Percentage inwoners dat landschap aantrekkelijk vindt. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Ratingpositie van de MTB route Ede in Nederland | 2 | 6 | 5*/16** | 5*/15** | - |
* in Gelderland. **in Nederland. De MTBroutes TOP10 wordt samengesteld door de laatste 20 (actieve) ingezonden routebeoordelingen. Een maal per week wordt de top 10 vernieuwd. Er zijn meerdere mtb-routes in Ede: de hoogst scorende wordt hier ingevuld. | |||||
Tevredenheid over wandelpaden | - | 7,7 | - | 7,5 | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Tevredenheid over ruiterpaden | - | 7,4 | - | 7,5 | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Tevredenheid over fietspaden | - | 7,8 | - | 7,5 | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Tevredenheid over MTB paden | - | 8,3 | - | 7,5 | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Subsidieaanvragen voor groene schoolpleinen | 8 | 6 | 2 | n.t.b. | - |
Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | waarde | |
Aanleg natuur- en landschapsontwikkeling | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Aantal hectare gerealiseerde nieuwe landschapselementen. | |||||
Aantal klompenpaden | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
Ontwikkeling naar najaar 2022 uitgesteld in verband met capaciteitsprobleem. |
Vervallen indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | waarde | |
Aantal personen werkzaam in buitengebied | 9.890 | - | - | n.v.t. | - |
Gegevens worden niet meer bijgehouden. Het buitengebied bestaat uit alles wat niet onder de bebouwde kom valt, waarbij de bebouwde kom bestaat uit bebouwing, Sportveld en bedrijventerrein. |