Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Lasten | 34.141 | N | 24.654 | N | 30.940 | N | 7.566 | N | 8.500 | N | 10.031 | N |
Baten | 34.214 | V | 23.086 | V | 30.602 | V | 7.619 | V | 8.275 | V | 8.902 | V |
Storting reserve | 2.622 | N | 1.796 | N | 1.649 | N | 1.576 | N | 996 | N | 133 | N |
Onttrekking reserve | 1.678 | V | 774 | V | 436 | V | 476 | V | 436 | V | 466 | V |
De begrote lasten en baten zijn gebaseerd op de projectplanningen zoals deze bij het MPG 2022 zijn vastgesteld. De toename van baten en lasten is hoofdzakelijk gevolg van de administratieve afhandeling in 2023 van de grondexploitatie projecten Kazerneterreinen en Kop van de Parkweg zoals die in het MPG zijn voorzien.