Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | waarde | |
Totaal aantal nieuwe gereedgemelde woningen (netto) inclusief flexwoningen | 748 | 745 | 621 | n.v.t. | - |
Naam indicator gewijzigd (was Totaal aantal nieuwe gereedgemelde woningen (inclusief sloop)). | |||||
Aantal gesloopte woningen | 30 | 130 | 72 | n.v.t. | - |
Gemiddelde verkoopprijs van woningen | 303 | 342 | 438 | n.v.t. | - |
Verkoopsnelheid woningen mediaan (in dagen) | 35 | 28 | 22 | n.v.t. | - |
Bron NVM. | |||||
Gemiddelde zoektijd sociale huur | 2,6 | 2,4 | 2,8 | n.v.t. | - |
Zoektijd in jaren. Betreft huurwoningen. Naam indicator aangepast van Gemiddelde zoektijd actieve woningzoeker naar Gemiddelde zoektijd sociale huur. | |||||
Percentage gerealiseerde sociale huurwoningen door marktpartijen (1) | - | - | - | n.v.t. | |
Percentage van het bruto aantal gerealiseerde woningen |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | waarde | |
Percentage woningen in gemeente Ede in eigendom van woningcorporaties | 21,4 | 21,1 | 20,7 | 23 | 31,7 (2021) |
Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | waarde | |
Totaal aantal nieuwe gereedgemelde woningen (bruto) | 778 | 875 | 693 | 650 | - |
Toevoeging (exclusief sloop) gewijzigd in (bruto). | |||||
Aantal gerealiseerde flexwoningen (1) | - | - | - | 25 | |
Percentage gerealiseerde sociale huurwoningen door corporaties (1) | - | - | - | 30% van 650 | |
Percentage van het bruto aantal gerealiseerde woningen | |||||
Percentage gerealiseerde sociale koopwoningen laag (inclusief koopgarant) (1) | - | - | - | 5-10 | |
Percentage van het bruto aantal gerealiseerde woningen | |||||
Percentage gerealiseerde sociale Koopwoningen hoog en/of middenhuurwoningen (1) | - | - | - | 10-15 | |
Percentage van het bruto aantal gerealiseerde woningen | |||||
Percentage betaalbare woningen van de totale (bruto)productie (1) | - | - | - | 50 | |
Percentage van het bruto aantal gerealiseerde woningen |
Vervallen indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | waarde | |
Percentage gerealiseerde sociale huur- en koopwoningen in de totale woningbouwproductie | 12 | 19 | 19 | n.v.t. | - |
Indicator vervalt. Wordt vervangen door nieuwe indicatoren. | |||||
Gemiddelde WOZ-waarde woningen in Ede | 263 | 284 | 309 | n.v.t. | 274 (2021) |
Indicator is ook opgenomen in het overzicht (Depla)beleidsindicatoren (zie bijlagen). |