Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | waarde | |
Aantal huishoudens dat in een jaar een of meerdere bedragen bijzondere bijstand of een minimaregeling heeft ontvangen | 3.858 | 3.690 | 3.544 | n.v.t. | - |
Aantal op 1 januari. Inclusief Collectieve Ziektekostenverzekering. | |||||
Aantal inwoners (op 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder) dat een bijstandsuitkering ontvangt | - | 29,7 | 23,2 | n.v.t. | |
Aantal inwoners met een WW-uitkering (per 1.000 inwoners van 15 - 74 jaar) | - | 1.31 | 1.14 | n.v.t. | |
Totaal instroom uitkering (1) | 416 | n.v.t. | |||
Totaal uitstroom uitkering (1) | 507 | n.v.t. |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | waarde | |
Aantal huishoudens in de bijstand met parttime inkomsten uit werk | 375 | 317 | 288 | 320 | n.v.t. |
Aantal huishoudens dat een bijstandsuitkering ontvangt; periode | 2.290 | 2.235 | 2.192 | 2.023 | n.v.t. |
Aantal huishoudens dat een bijstandsuitkering ontvangt; peildatum 31 december | 1.719 | 1.814 | 1.723 | 1.590 | n.v.t. |
Preventiequote (aantal instroom in de uitkering op aantal aanvragen) | 31,3 | 25,2 | 29,2 | 30 | n.v.t. |
Percentage. | |||||
Aantal beëindigingen uitkering door handhaving | 57 | 32 | 40 | 40 | n.v.t. |
Aantal huishoudens met opgelegde maatregelen | 22 | 17 | 17 | 30 | n.v.t. |
Korting op uitkering, inclusief maatregel 0%. Er vinden bij constatering van maatregelwaardig gedrag gesprekken met de inwoner plaats. Als naar aanleiding van het gesprek het gedrag verandert, wordt in principe geen maatregel opgelegd. Het opleggen is geen doel op zich. |
Vervallen indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | waarde | |
Aantal huishoudens dat uitstroomt naar werk vanuit de bijstand | 224 | 165 | 203 | n.v.t. | |
Indicator is meer passend onder productgroep Werk en Participatie: gaat over arbeidsdeelname. | |||||
Aantal beschutte werkplekken Beschut Werk BV met loonkostensubsidie | - | 11 | 17 | n.v.t. | |
Indicator is meer passend onder productgroep Werk en Participatie: gaat over arbeidsdeelname. | |||||
Aantal huishoudens met opgelegde en geëffectueerde maatregel | 38 | 29 | 17 | n.v.t. | n.v.t. |
Er staat al een indicator “aantal huishoudens met opgelegde maatregel” (zie Effectindicatoren). | |||||
Aantal arbeidsplaatsen met loonkostensubsidie banenafspraak | - | - | 140 | n.v.t. | |
Indicator is meer passend onder productgroep Werk en Participatie: gaat over arbeidsdeelname. |