Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | waarde | |
Aantal werkzoekende werklozen zonder uitkering ingeschreven bij het UWV (1) | - | - | 261 | n.v.t. | |
Omvang bijstandsgerechtigden met ontheffing arbeidsplicht (1) | - | - | 222 | n.v.t. | |
Omvang aantal inwoners in het Doelgroepenregister (1) | - | - | 354 | n.v.t. | |
Omvang indicaties Nieuw Beschut werk (1) | - | - | 37 | n.v.t. | |
Omvang aantal medewerkers in de Sociale Werkvoorziening (1) | - | - | 311 | n.v.t. | |
Totaal aantal mensen werkzaam in gesubsidieerde arbeid (1) | - | - | 470 | n.v.t. | |
Aantal inwoners geregistreerd in het doelgroepregister met een uitkering op grond van de Participatiewet | 116 | 147 | 181 | n.v.t. | n.v.t. |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | waarde | |
Aantal arbeidsplaatsen met loonkostensubsidie banenafspraak | - | - | 140 | 180 | |
Indicator afkomstig van productgroep Inkomensvoorziening. Is meer passend onder productgroep Werk en Participatie: gaat over arbeidsdeelname. | |||||
Aantal huishoudens in de bijstand met parttime inkomsten uit werk (1) | - | - | 288 | 320 |
Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | waarde | |
Aantal beschutte werkplekken Beschut Werk BV met loonkostensubsidie | - | 11 | 17 | 50 | |
Indicator afkomstig van productgroep Inkomensvoorziening. Is meer passend onder productgroep Werk en Participatie: gaat over arbeidsdeelname. | |||||
Aantal huishoudens dat volledig uitstroomt naar werk vanuit de bijstand | 224 | 165 | 203 | 195 | |
Indicator is meer passend onder productgroep Werk en Participatie: gaat over arbeidsdeelname. | |||||
Aantal huishoudens met bijstand dat uitstroomt naar parttime werk (1) | - | - | 67 | 80 |
Vervallen indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | waarde | |
Percentage loonkostensubsidie op totaal BUIGbudget | - | 5 | 5,8 | n.v.t. | |
Budget loonkostensubsidie is aparte geldstroom geworden. Inzicht in aantallen wordt gegeven onder de prestatie-indicatoren ‘beschut werk’ en ‘arbeidsplaatsen loonkostensubsidie banenafspraak’. | |||||
Aantal beschutte werkplekken reguliere arbeidsmarkt met loonkostensubsidie | 4 | 4 | 2 | n.v.t. | n.v.t. |
Vervallen. Niet significant in aantallen. We hebben de prestatie-indicator Beschutte Werkplekken (totaal), waar deze werkplekken zijn inbegrepen. |