Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | waarde | |
Percentage Edenaren dat belemmeringen ervaart in de algemene lichamelijke gezondheid om deel te nemen aan het maatschappelijke leven | - | 15 | - | n.v.t. | n.v.t. |
Percentage Edenaren dat een matige of ernstige belemmering ervaart door zijn/haar lichamelijke gezondheid, fysiek functioneren en/of geestelijke gezondheid. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Kosten woon-, rolstoel-, vervoersvoorzieningen sociaal domein (1) | 2.004.013 | n.v.t. | |||
Gemiddelde schuldenlast (1) | 70.000 | n.v.t. | |||
Aantal inwoners met een indicatie begeleiding (1) | n.v.t. |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | waarde | |
Aantal dak- en thuislozen in gemeente Ede dat gebruik maakt van opvang | 112 | 124 | 123 | 140 | n.v.t. |
Indicaties MO-ZIN in kalenderjaar | |||||
Percentage jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar) | 12,6 | 12,2 | 11,4 | 12,4 (2020) | |
Depla-indicator. Percentages op basis van facturatiegegevens. | |||||
Aantal leerlingen dat gebruik maakt van taxivervoer (busjes) | 430 | 357 | 350 | 370 | n.v.t. |
Aantal huishoudens met schulddienstverlening | 403 | 345 | 337 | 400 | |
Aantal aanmeldingen in het betreffende kalenderjaar. | |||||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners | 325 | 344 | 332 | 335 | n.v.t. |
Depla-indicator. Peildatum is 1 januari van het kalenderjaar. Het gaat hier om unieke zorgklanten die indicatie hebben voor begeleiding (individueel of groep), hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, beschermd wonen of kortdurend verblijf. | |||||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Huishoudelijke Hulp per 10.000 inwoners | 211 | 221 | 217 | 225 | n.v.t. |
Peildatum is 1 januari van het kalenderjaar. | |||||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Beschermd Wonen per 10.000 inwoners | 22 | 22 | 10 | 11 | n.v.t. |
Peildatum is 1 januari van het kalenderjaar. Gezien de opstelling van de Wlz is de verwachting dat het aantal cliënten afneemt. | |||||
Aantal inwoners dat uitstroomt uit budgetbeheer naar zelfstandig beheer van hun financiën | - | - | Nog n.v.t. | 15 | |
Percentage in kalenderjaar. | |||||
Percentage Wmo cliënten dat zich door de ondersteuning beter kan redden | 86 | 87 | 83 | 86 | 78 (2016) |
Aantal inwoners met een indicatie dagbesteding Wmo (1) | |||||
Aanvraagproces Wmo-ondersteuning (1) | 7,5 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | |
Oordeel van inwoners over de uitvoering van de Wmo door de gemeente. | |||||
Verhouding indicaties begeleiding regulier en specialistisch (ZIN) | 34,2 | 41,1 | 44,2 | 50 | n.v.t. |
In procenten. | |||||
Verhouding indicaties dagbesteding regulier en dagbesteding specialistisch (ZIN) | 77,6 | 83,3 | 90,3 | 90 | n.v.t. |
In procenten. | |||||
Gemiddelde omvang indicatie begeleiding per jaar (ZIN) | 94,9 | 91,6 | 87,9 | 90 | n.v.t. |
Hulp die gekregen wordt door de zorgaanbieder (1) | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 8,0 | |
Oordeel van inwoners over de uitvoering van de Wmo door de aanbieder | |||||
Gemiddelde omvang indicatie dagbesteding per jaar (ZIN) | 159,5 | 148,7 | 141,6 | 150 | n.v.t. |
Meeteenheid = dagdelen. | |||||
Gemiddelde omvang indicatie thuisondersteuning per jaar (ZIN) | 100,0 | 94,5 | 91,6 | 104 | n.v.t. |
Meeteenheid = uren. | |||||
Gemiddelde omvang indicatie beschermd wonen per jaar (ZIN) | 300,3 | 287,8 | 222,2 | 295 | n.v.t. |
Meeteenheid = etmalen. |
Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | waarde | |
Aantal huishoudens dat begeleid wordt vanuit budgetbeheer | 382 | 401 | 416 | 440 | |
Aantal in kalenderjaar. | |||||
Percentage succesvol afgeronde schuldhulptrajecten | 63,5 | 87,9 | 73,8 | 80 | |
Aantal in kalenderjaar. |