Benodigde weerstandscapaciteit
Niet alle geïdentificeerde risico’s doen zich tegelijkertijd en in maximale omvang voor. Het gevolg hiervan is dat de benodigde weerstandscapaciteit lager is dan het totaal van alle risico’s. Door middel van een statistische toets berekenen we wat de benodigde weerstandscapaciteit is bij een, door gemeente Ede gekozen, zekerheidspercentage van 90%.
Risicobedrag en benodigde weerstandscapaciteit | Bedragen x € 1.000 | ||
Omschrijving | Integraal | Algemene dienst | Grondexploitaties |
---|---|---|---|
Totaal risicobedrag | 86.215 | 41.751 | 44.462 |
Benodigde weerstandscapaciteit (90% zekerheid) | 20.210 | 12.569 | 10.206 |
Beschikbare weerstandscapaciteit (buffers)
De eenmalig vrij in te zetten middelen, die gebruikt kunnen worden om eventueel optredende risico’s af te dekken, noemen we de beschikbare weerstandscapaciteit. Bij het bepalen van de weerstandscapaciteit gebruiken we de stand van de reserves na resultaatbestemming. De omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit is weergegeven in de volgende tabel:
Berekening beschikbare weerstandscapaciteit (totaal) | Bedragen x € 1.000 | |
Omschrijving | Programmarekening 2021 | Programmabegroting |
---|---|---|
Onvoorzien | 100 | 100 |
Algemene reserve | 36.392 | 54.956 |
Overige algemene reserves | 16.277 | 16.277 |
Bedrijfsmiddelen (inclusief P-) reserve | 11.270 | 10.012 |
Stille reserves | p.m. | p.m. |
Totale weerstandscapaciteit | 64.039 | 81.345 |
Ontwikkeling weerstandscapaciteit en totaal risicobedrag | Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Programma-rekening 2020 | Programma-begroting | Programma-rekening | Programma-begroting 2023-2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Beschikbare weerstandscapaciteit | 49.720 | 60.070 | 64.039 | 81.345 | |
Benodigde weerstandscapaciteit | 30.596 | 19.572 | 19.452 | 20.210 | |
Totaal risicobedrag | 121.382 | 92.822 | 85.850 | 86.215 |
In bovenstaande meerjarige ontwikkeling valt op dat, ten opzichte van de stand in de Programmarekening 2021, met name de beschikbare weerstandscapaciteit een forse toename laat zien. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toevoeging van het jaarrekeningresultaat 2021 aan de Algemene Reserve. Hierbij dient aangetekend te worden dat de Algemene Reserve in het meerjarenperspectief terugloopt van € 54,9 miljoen naar € 27 miljoen ultimo 2026.