Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Lasten | 31.149 | N | 17.665 | N | 5.255 | N | 8.851 | N | 7.857 | N | 10.373 | N |
Baten | 33.063 | V | 17.481 | V | 5.051 | V | 8.646 | V | 8.750 | V | 10.168 | V |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 1.098 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 253 | V | 148 | V | 148 | V | 148 | V | 148 | V | 148 | V |
De begrote lasten en baten zijn gebaseerd op de projectplanningen zoals deze bij het MPG 2022 zijn vastgesteld. De daling van baten en lasten van € 12,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de verwachte daling van leveringen op het bedrijventerrein A12-De Klomp. Dit is gevolg van de opdrogende voorraad bedrijfsgrond zoals dit in de planningen van de MPG is weergegeven. De lagere lasten komen voort uit de hiermee samenhangende balansmutatie.