Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||
Lasten | 5.444 | N | 6.233 | N | 6.400 | N | 6.580 | N | 7.454 | N | 7.467 | N |
Baten | 44 | V | 30 | V | 30 | V | 30 | V | 30 | V | 30 | V |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 1.174 | V | 820 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
De lasten nemen in 2023 toe met € 0,16 miljoen als gevolg van fluctuaties in de kapitaallasten vanwege de onderliggende investeringsplanning onderwijshuisvesting. Daarnaast zijn uitgaven begroot in 2022 waarbij een beroep op de reserve onderwijshuisvesting wordt gedaan voor CNS De Vuursteen (Distelberg ) , noodlokalen bij de Koning Davidschool en de Louise de Colignyschool en onderhoud. Na deze uitgaven wordt de reserve onderwijshuisvesting opgeheven. In principe is dat in 2023 het geval. Hierdoor neemt de onttrekking uit de reserve eveneens af met € 0,8 miljoen.